联系方式

地址:北京新街口外大街19号艺术楼

电话:010-58809248

北师大传媒学院官方公众号

信息公告
                                                       2020年北京师范大学双证硕士复试名单

                                                                          院系所:029艺术与传媒学院

序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
1 100270218290007 马世林 130100艺术学理论 01艺术评论 396  
2 100270218290003 刘影 130100艺术学理论 01艺术评论 427  
3 100270218290022 尹意兰 130200音乐与舞蹈学 02音乐学理论 369  
4 100270218290017 管颖华 130200音乐与舞蹈学 02音乐学理论 423  
5 100270218290050 苏展 130300戏剧与影视学 02广播电视与新媒体 384  
6 100270218290118 赖缨 130300戏剧与影视学 03影视史论 377  
7 100270218290105 赵荣荣 130300戏剧与影视学 03影视史论 378  
8 100270218290073 孟德育 130300戏剧与影视学 03影视史论 382  
9 100270218290091 林铄冰 130300戏剧与影视学 03影视史论 385  
10 100270218290104 潘敏谦 130300戏剧与影视学 03影视史论 400  
11 100270218290090 贾茂松 130300戏剧与影视学 03影视史论 407  
12 100270218290211 方佳 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 345 少数民族计划
13 100270218290206 黄梦娟 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 377  
14 100270218290183 徐诗雅 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 378  
15 100270218290189 李创创 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 378  
16 100270218290174 赵一鸣 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 380  
17 100270218290191 尤红丽 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 383  
18 100270218290204 刘卓尔 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 383  
19 100270218290146 刘思博 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 388  
20 100270218290165 赖奕贝 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 391  
21 100270218290159 王颖 130300戏剧与影视学 04影视文化与批评 398  
22 100270218290268 郭格 130300戏剧与影视学 05影视创作 344 少数民族计划
23 100270218290240 孙毓曦 130300戏剧与影视学 05影视创作 381  
24 100270218290221 王紫儒 130300戏剧与影视学 05影视创作 384  
25 100270218290223 邹玉含 130300戏剧与影视学 05影视创作 388  
26 100270218290261 严珮瑜 130300戏剧与影视学 05影视创作 391  
27 100270218290245 陈小玲 130300戏剧与影视学 05影视创作 405  
28 100270218290299 郝熙 130400美术学 02美术教育 398  
29 100270218290325 孟笑宇 130400美术学 03书法学 391  
30 100270218290326 李释云 130400美术学 03书法学 391  
31 100270218290331 熊俊屹 130400美术学 03书法学 398  
32 100270218290344 袁永强 130400美术学 03书法学 404  
33 100270998290362 章婧芸 135101音乐 01钢琴 360  
34 100270998290370 张自豪 135101音乐 01钢琴 364  
35 100270998290374 魏琳琳 135101音乐 01钢琴 365  
 

序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
36 100270998290379 赵曼余 135101音乐 01钢琴 370  
37 100270998290361 王璟玥 135101音乐 01钢琴 378  
38 100270998290383 冉金铭 135101音乐 01钢琴 382  
39 100270998290385 戴静 135101音乐 01钢琴 383  
40 100270998290389 黄靖淳 135101音乐 01钢琴 386  
41 100270998290386 陆知凡 135101音乐 01钢琴 391  
42 100270998290363 赵秦 135101音乐 01钢琴 396  
43 100270998290372 李琦 135101音乐 01钢琴 397  
44 100270998290366 林嘉颖 135101音乐 01钢琴 402  
45 100270998290401 徐峥 135101音乐 02声乐 369  
46 100270998290396 韩君琪 135101音乐 02声乐 369  
47 100270998290400 赵阳 135101音乐 02声乐 370  
48 100270998290438 姚舒雁 135101音乐 03器乐 360  
49 100270998290440 王雨琦 135101音乐 03器乐 361  
50 100270998290434 王欣 135101音乐 03器乐 364  
51 100270998290432 李妍 135101音乐 03器乐 367  
52 100270998290426 张洛嘉 135101音乐 03器乐 387  
53 100270998290444 苏欣 135101音乐 03器乐 405  
54 100270998290453 孔德宁 135101音乐 04作曲(电子音乐作曲、录音艺术) 375  
55 100270998290451 陈柯如 135101音乐 04作曲(电子音乐作曲、录音艺术) 389  
56 100270998290513 王学琛 135104电影 01电影创意与编剧 381  
57 100270998290479 白婉如 135104电影 01电影创意与编剧 381  
58 100270998290529 徐晶晶 135104电影 01电影创意与编剧 382  
59 100270998290482 傅梦露 135104电影 01电影创意与编剧 384  
60 100270998290500 刘柏宏 135104电影 01电影创意与编剧 386  
61 100270998290511 林晓丽 135104电影 01电影创意与编剧 390  
62 100270998290470 何林津 135104电影 01电影创意与编剧 393  
63 100270998290477 孟璐 135104电影 01电影创意与编剧 409  
64 100270998290466 朱玥 135104电影 01电影创意与编剧 410  
65 100270998290471 景雨曈 135104电影 01电影创意与编剧 413  
66 100270998290481 白雨晴 135104电影 01电影创意与编剧 416  
67 100270998290579 郑夏匀 135104电影 02电影制作 381  
68 100270998290551 静国亮 135104电影 02电影制作 382  
69 100270998290550 翟君婷 135104电影 02电影制作 387  
70 100270998290572 王皓祯 135104电影 02电影制作 391  
71 100270998290576 甘淳伶 135104电影 02电影制作 396  
72 100270998290578 曹诗祺 135104电影 02电影制作 396  
73 100270998290646 王佳鑫 135104电影 03电影运营与管理 381  
74 100270998290619 杨晓薇 135104电影 03电影运营与管理 383  
75 100270998290628 施辰霖 135104电影 03电影运营与管理 390  
76 100270998290634 许倩 135104电影 03电影运营与管理 390  
序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
77 100270998290597 刘健榕 135104电影 03电影运营与管理 392  
78 100270998290599 张卓琪 135104电影 03电影运营与管理 395  
79 100270998290601 王欣竹 135104电影 03电影运营与管理 408  
80 100270998290673 霍妍君 135104电影 04艺术管理 395  
81 100270998290674 牛昱坤 135104电影 04艺术管理 395  
82 100270998290692 高若雁 135104电影 04艺术管理 396  
83 100270998290685 袁馨 135104电影 04艺术管理 406  
84 100270998290768 叶馨 135105广播电视 01视听节目创意与制作 355  
85 100270998290710 方乐 135105广播电视 01视听节目创意与制作 357  
86 100270998290739 吴雨润 135105广播电视 01视听节目创意与制作 359  
87 100270998290779 刘嘉 135105广播电视 01视听节目创意与制作 360  
88 100270998290752 孙汶 135105广播电视 01视听节目创意与制作 361  
89 100270998290755 朱剑平 135105广播电视 01视听节目创意与制作 362  
90 100270998290718 韩莎莎 135105广播电视 01视听节目创意与制作 362  
91 100270998290759 刘婷 135105广播电视 01视听节目创意与制作 366  
92 100270998290746 闫婉青 135105广播电视 01视听节目创意与制作 368  
93 100270998290777 张佳艺 135105广播电视 01视听节目创意与制作 368  
94 100270998290765 李笑 135105广播电视 01视听节目创意与制作 369  
95 100270998290727 于嘉欣 135105广播电视 01视听节目创意与制作 371  
96 100270998290773 张涵 135105广播电视 01视听节目创意与制作 373  
97 100270998290772 汉雨棣 135105广播电视 01视听节目创意与制作 375  
98 100270998290732 高冰洁 135105广播电视 01视听节目创意与制作 376  
99 100270998290743 宋子仪 135105广播电视 01视听节目创意与制作 378  
100 100270998290733 李蓉蓉 135105广播电视 01视听节目创意与制作 380  
101 100270998290782 王昕蕊 135105广播电视 01视听节目创意与制作 381  
102 100270998290762 王牛悦 135105广播电视 01视听节目创意与制作 384  
103 100270998290751 李冰 135105广播电视 01视听节目创意与制作 385  
104 100270998290736 艾伦 135105广播电视 01视听节目创意与制作 386  
105 100270998290767 时珍惜 135105广播电视 01视听节目创意与制作 387  
106 100270998290709 刘子义 135105广播电视 01视听节目创意与制作 389  
107 100270998290758 郭翠翠 135105广播电视 01视听节目创意与制作 390  
108 100270998290745 于佳歆 135105广播电视 01视听节目创意与制作 390  
109 100270998290757 陆娜 135105广播电视 01视听节目创意与制作 393  
110 100270998290713 裴鑫 135105广播电视 01视听节目创意与制作 399  
111 100270998290781 胡正东 135105广播电视 01视听节目创意与制作 403  
112 100270998290748 赵睿钰 135105广播电视 01视听节目创意与制作 409  
113 100270998290703 沈晓宇 135105广播电视 01视听节目创意与制作 409  
114 100270998290794 赵梦颖 135105广播电视 02视听媒体运营与管理 355  
115 100270998290800 徐明阳 135105广播电视 02视听媒体运营与管理 372  
116 100270998290803 于雪 135105广播电视 02视听媒体运营与管理 383  
117 100270998290813 许铁梁 135105广播电视 03纪录片创作 360  
序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
118 100270998290834 李萌 135105广播电视 03纪录片创作 361  
119 100270998290814 白玉丹 135105广播电视 03纪录片创作 367  
120 100270998290836 史小楠 135105广播电视 03纪录片创作 370  
121 100270998290837 史岚岚 135105广播电视 03纪录片创作 376  
122 100270998290832 李洒然 135105广播电视 03纪录片创作 385  
123 100270998290957 贾淑仪 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 355  
124 100270998290986 刘红 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 355  
125 100270998290964 许雪君 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 355  
126 100270998290947 和莹华 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 356  
127 100270998290949 陈博 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 358  
128 100270998290965 谭可琦 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 358  
129 100270998290969 曹卉 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 358  
130 100270998290952 林疆豫 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 360  
131 100270998290950 计美颖 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 361  
132 100270998290939 崔宏麟 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 362  
133 100270998290916 吴润泽 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 362  
134 100270998290854 鞠月 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 362  
135 100270998290888 丁小航 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 362  
136 100270998290948 张圆圆 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 363  
137 100270998290920 李怡霖 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 365  
138 100270998290902 梁程 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 366  
139 100270998290878 刘志嘉 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 366  
140 100270998290918 孙文雨 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 367  
141 100270998290863 马瑶函 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 369  
142 100270998290867 刘亦婷 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 369  
143 100270998290927 李童 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 370  
144 100270998290951 崔晨曦 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 371  
145 100270998290900 李维敏 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 371  
146 100270998290971 谭若彬 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 372  
147 100270998290928 敖刚 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 372  
148 100270998290868 孙铭怡 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 374  
149 100270998290963 高梓 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 375  
150 100270998290938 李玉飞 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 376  
151 100270998290883 王倩 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 376  
152 100270998290881 韩尚彤 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 376  
153 100270998290991 邓雪 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 377  
154 100270998290864 李梓源 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 378  
155 100270998290978 许楠欣 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 378  
156 100270998290913 刘睿涵 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 378  
157 100270998290906 任书宇 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 379  
158 100270998290925 职欣雨 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 380  
序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
159 100270998290926 章勍尔 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 380  
160 100270998290861 赵雪瞳 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 380  
161 100270998290852 陆伊菲 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 382  
162 100270998290962 胡梓凌 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 383  
163 100270998290982 王雨馨 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 384  
164 100270998290937 孙璐瑶 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 387  
165 100270998290905 王璇 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 387  
166 100270998290992 勾云怡 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 391  
167 100270998290915 梁天宇 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 392  
168 100270998290912 周怡 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 393  
169 100270998290847 曹艺 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 395  
170 100270998290870 李妃妮 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 396  
171 100270998290885 闫佳 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 398  
172 100270998290866 宿瑛伦 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 399  
173 100270998290914 张忆琳 135105广播电视 04广播电视与新媒体(珠海) 414  
174 100270998291011 洪雪娉 135105广播电视 05数字媒体艺术 357  
175 100270998291034 游文鑫 135105广播电视 05数字媒体艺术 362  
176 100270998291054 莫紫铃 135105广播电视 05数字媒体艺术 362  
177 100270998291046 张珍妮 135105广播电视 05数字媒体艺术 366  
178 100270998291040 刘静 135105广播电视 05数字媒体艺术 367  
179 100270998291048 康一星 135105广播电视 05数字媒体艺术 368  
180 100270998291021 肖金凤 135105广播电视 05数字媒体艺术 372  
181 100270998291026 宫泽 135105广播电视 05数字媒体艺术 375  
182 100270998291006 李艾家 135105广播电视 05数字媒体艺术 376  
183 100270998291041 李文茹 135105广播电视 05数字媒体艺术 376  
184 100270998291029 马凯 135105广播电视 05数字媒体艺术 379  
185 100270998291050 萧惠丹 135105广播电视 05数字媒体艺术 380  
186 100270998291031 杨炘宇 135105广播电视 05数字媒体艺术 383  
187 100270998291024 王梦宇 135105广播电视 05数字媒体艺术 383  
188 100270998291037 张璐潇 135105广播电视 05数字媒体艺术 387  
189 100270998291028 刘立冰 135105广播电视 05数字媒体艺术 387  
190 100270998291012 刘若晶 135105广播电视 05数字媒体艺术 389  
191 100270998291051 王森 135105广播电视 05数字媒体艺术 390  
192 100270998291038 孔祥禛 135105广播电视 05数字媒体艺术 404  
193 100270998291042 张子恒 135105广播电视 05数字媒体艺术 415  
194 100270998291126 熊嘉怡 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 357  
195 100270998291139 常瑞浩 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 362  
196 100270998291087 代金昊 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 364  
197 100270998291151 王璐瑶 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 367  
198 100270998291167 张开瑞 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 369  
199 100270998291099 韩佳峰 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 369  
序号 考生编号 姓名 专业 方向 总分 备注
200 100270998291080 张雪歆 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 369  
201 100270998291140 胡青 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 372  
202 100270998291146 周叮 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 376  
203 100270998291166 张译井 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 376  
204 100270998291084 张萱 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 388  
205 100270998291157 李佳桐 135106舞蹈 01舞蹈表演与创作 395  
206 100270998291210 赵晗 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 355  
207 100270998291181 刘聪聪 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 362  
208 100270998291228 庞润昕 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 362  
209 100270998291179 张志华 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 363  
210 100270998291205 孙玮辰 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 363  
211 100270998291219 李文竹 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 366  
212 100270998291227 田沁沙 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 370  
213 100270998291202 尹智灏 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 373  
214 100270998291177 柯佳源 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 377  
215 100270998291213 姜香凝 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 379  
216 100270998291184 李竹婷 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 379  
217 100270998291220 银梦 135107美术 01美术创作(油画、国画、公共雕塑) 380  
218 100270998291327 米爽 135107美术 03书法创作 356  
219 100270998291305 宋美亚 135107美术 03书法创作 358  
220 100270998291257 罗静怡 135107美术 03书法创作 359  
221 100270998291312 谷俊成 135107美术 03书法创作 366  
222 100270998291325 陈雪柯 135107美术 03书法创作 366  
223 100270998291269 苗静 135107美术 03书法创作 369  
224 100270998291254 张佳誉 135107美术 03书法创作 377  
225 100270998291281 于珊 135107美术 03书法创作 381  
226 100270998291284 刘婧宇 135107美术 03书法创作 381  
227 100270998291315 李丝婉 135107美术 03书法创作 381  
228 100270998291261 徐梦杰 135107美术 03书法创作 383  
229 100270998291267 杨海河 135107美术 03书法创作 383  
230 100270998291256 杨曦 135107美术 03书法创作 386  
231 100270998291290 殷子悦 135107美术 03书法创作 386  
232 100270998291332 杨晨 135107美术 04艺术设计 391  

Baidu
sogou